Pagos en Línea
Bienvenido a la sección de pagos, conoce las tarifas de servicio.
Cuotas de Afiliación
Por el pago de la anualidad, el socio tendrá derecho a la prestanción del servicio de una visita técnica sin ningun costo, siempre y cuando al momento de hacer la visita dicho socio se encuentre al día. Luego de programada la visita si el socio cancela la programación de esta, deberá pagar la nueva programación.
Socio Puro
Cuota de afiliación
$4.900.000
Socio Comercial
Cuota de afiliación
$1.375.000
Cuotas de Sostenimiento
Seleccione el valor, de acuerdo a la cuota de sostenimiento que le fue facturada enviada a su dirección y corresponde a la cantidad de animales registrados de su ganadería, activos en el inventario de Asobrangus.
Sostenimiento
CUOTA
Registros
Registros
CUOTA
Referencia | Tipo | Valor |
---|---|---|
Traspasos | $23.000 x animal | |
Clasificación y copias | $18.000 x animal | |
Denuncio de nacimiento individual | $40.000 x animal | |
Clasificación Vaca Fundadora | $5.000 x animal | |
Clasificación Vaca Controlada | $5.000 x animal | |
Clasificación Vaca Avanzada | $5.000 x animal | |
Transferencia de embriones individual | $8.000 IVA incluido | |
Registros extemporáneos (mayores a 1 año) | $170.000 + ADN | |
Nacionalización | $180.000 |
Otros Servicios
Referencia | Tipo | Valor |
---|---|---|
Visitas Técnicas | $500.000 sin incluir viáticos | |
Visitas Técnicas Extra | $450.000 sin incluir viáticos | |
Perfil Igenity + Genotipo | $ 45 usd | |
Inscripción de animales a ferias | $170.000 |
Otros servicios